您当前位置: 玛雅maya吧 >>球阀系列>> 蜗轮液化气球阀
蜗轮液化气球阀
产品型号:Q341F-25
公称通径:DN15~800mm
公称压力:PN1.0~2.5MPa
主要材质:WCB、1Cr13
工作温度:-29-150℃
适用介质:液化石油气、天然气
产品详情

液化石油气球阀概述:

Q347F-16C/25/40液化石油气球阀关闭件球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门,密封件嵌于阀座内,金属阀座尾端设有弹簧,当密封面磨损或者烧毁时,在弹簧作用下推动阀座与球体形成金属密封。其具有独特的自动泄压功能,当阀门中腔介质压力超过弹簧预紧力,出口端阀座后退脱离球体,达到自动泄压效果,泄压后阀座自动复位,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和、乙烯等,在各行业得到广泛的应用。

液化石油气球阀结构特点:

1、独特的阀座密封结构
阀座采用前密封设计结构,此结构具有双向密封和中腔自动泄压功能。镶嵌有密封材料的密封座是浮动,它由弹簧加载,在关闭位置时,密封面始终与球体保持紧密接触,确保阀门在高、低压差下均能达到泄漏密封。
2、自动泄压结构
当中腔压力出现异常升高现象时,单密封结构的球阀具有自动泄压功能,而双密封结构的球阀则有阀体上的附加泄压装置进行泄压。
3,密封的紧急救护功能
阀门设计有辅助的阀座紧急密封系统。一旦密封面受损,可以通过辅助密封系统注射相应的密封剂进行紧急救护,必要时候也可以通过辅助系统对阀座区域进行冲洗润滑等。
4、防静电装置
当操作阀门时,由于球体阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,把产生的静电导出。
5、防火结构
固定球阀阀座采用独特结构,当发生火灾时,非金属密封面材料烧毁时,金属环利用弹簧的弹力推动阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流。(防火结构设计符合API607,JB/T6899和BS755),
6、全通径结构及缩径结构
为满足用户需求,远一公司球阀有全通径系列和缩径系列,全通径球阀的管道内径与管道内径一致,便于清扫等,缩径球阀重量轻,其流体阻力仅为相同口径截止阀一部分,前景较为广阔。
7、阀体的泄放装置
可根据客户装置要求,球阀的阀体上安装排泄阀。一旦阀门的两端被封闭,阀腔内的积压可通过阀体的排泄阀进行排放泄压。


液化石油气球阀主要零件材料:

阀体 阀杆 阀球 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质
WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

司太立合金

本体材料

柔性石墨

不锈钢加柔性石墨

08软钢

F304 F316

柔性石墨

编结石墨

-29-150℃ 液化石油气、天然气
WC6 15CrMo 15CrMo -29-150℃
WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV
LCB 304 304 --29-150℃
CF8 304 304 -29-150℃ 液化石油气、天然气
CF3 304L 304L
CF8M 316 316
CF3M 316L 316L

液化石油气球阀主要连接尺寸及重量(国标)

公称
通径
标准值 参考值 重量(kg)
L D D1 D2 b f Z-Φd H1 H2 H3 H4
法兰 对焊 Q47F Q347F
mm PN1.0(Mpa)
15 108 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 145 210 346 4.5
20 117 190 105 75 56 16 2 4-Φ14 152 220 352 5.5
25 127 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 162 235 364 7
32 140 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 175 255 382 11.5
40 165 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 188 280 406 17
50 178 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-Φ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-Φ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-Φ18 265 294 430 538 48 71
125 346 508 250 210 184 22 2 8-Φ18 322 490 588 103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-Φ23 358 560 644 180
200 457 660 340 295 286 24 2 8-Φ23 406 640 704 290
250 533 787 395 350 319 26 2 12-Φ23 468 730 766 400
300 610 838 445 400 370 26 2 12-Φ23 538 830 830 540
350 686 889 505 460 429 26 2 16-Φ23 610 940 922 734
400 762 991 565 515 480 26 2 16-Φ26 682 1060 1020 1005
450 864 1092 615 565 530 28 2 20-Φ26 755 1180 1114 1372
500 914 1194 670 620 582 28 2 20-Φ26 832 1300 1204 1880
600 1450 1394 780 725 682 34 2 20-Φ30 922 1420 1290 2648
700 1650 1549 895 840 794 34 2 24-Φ30 1015 1540 1375 3828
800 1850 1778 1015 950 901 36 2 24-Φ34 1110 1650 1448 5462
PN1.6(MPa)
15 108 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 145 210 346 4.5
20 117 190 105 75 56 16 2 4-Φ14 152 220 352 5.5
25 127 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 162 235 364 7
32 140 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 185 255 382 11.5
40 165 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 188 280 406 17
50 178 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-Φ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-Φ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-Φ18 265 294 430 538 58 71
125 356 508 25 210 184 22 2 8-Φ18 322 490 588 103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-Φ23 358 560 644 182
200 457 660 340 295 266 24 2 12-Φ23 406 640 704 292
250 533 787 405 355 319 26 2 12-Φ26 468 730 766 404
300 610 838 460 410 370 28 2 12-Φ26 538 830 830 545
350 686 889 520 470 429 30 2 16-Φ26 610 940 922 745
400 762 991 580 525 480 32 2 16-Φ30 682 1060 1020 1020
450 864 1092 640 585 548 34 2 20-Φ30 755 1180 1114 1392
500 914 1194 715 650 609 36 2 20-Φ34 832 1300 1204 1910
600 1450 1394 840 770 720 38 2 20-Φ36 922 1420 1290 2688
700 1650 1549 910 840 794 40 2 24-Φ36 1015 1540 1375 3878
800 1850 1778 1025 950 901 42 2 24-Φ39 1110 1650 1448 5522
PN2.5(MPa)
15 140 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 150 218 354 4
20 152 190 105 75 56 14 2 4-Φ14 158 228 360 5
25 165 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 166 245 374 7.5
32 178 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 180 265 392 11.5
40 190 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 195 290 416 16
50 216 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 216 240 320 442 21 30
65 241 330 185 145 118 22 2 8-Φ18 234 260 355 475 28 39
80 283 356 200 160 132 24 2 8-Φ18 252 280 394 508 41 52
100 305 432 235 190 156 24 2 8-Φ23 278 308 445 552 58 72
125 381 508 270 220 184 26 2 8-Φ26 345 512 610 104
150 403 559 300 250 211 28 2 8-Φ26 390 592 686 180
200 502 660 360 310 274 30 2 12-Φ26 455 690 754 284
250 568 787 425 370 330 32 2 12-Φ30 528 790 826 390
下一个产品: 大口径金属硬密封蝶阀
上一个产品: 液化气球阀