气动带手动闸阀
产品型号:Z641H
公称通径:DN50~800mm
公称压力:PN1.6~4.0MPa
环境温度:标准型:-20~80℃
阀体材质:碳钢(C)、不锈钢(P4、P6)
设计依据:GB标准、ANSI标准
设计标准:GB/12237、ANSI B16.34
结构长度:GB/12221、ANSI B16.10
连接法兰尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
实验和检验:JB/T9092、API 598
公称通径:DN50~800mm
公称压力:PN1.6~4.0MPa
环境温度:标准型:-20~80℃
阀体材质:碳钢(C)、不锈钢(P4、P6)
设计依据:GB标准、ANSI标准
设计标准:GB/12237、ANSI B16.34
结构长度:GB/12221、ANSI B16.10
连接法兰尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
实验和检验:JB/T9092、API 598
产品详情
技术参数 | |
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 法兰 |
气缸形式 | 双作用 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 单作用:5~8bar |
介质温度 | W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型 |
主要零件材质表 | ||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
7 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊环螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料压套 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料压板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型 |
下一个产品:
不锈钢大口径闸阀
上一个产品:
气动闸阀